|
|
| Clique sobre a competição para acessar os resultados: | ||||
| Torneio Início (2008) | Copa Juarez Reis (2008) | Copa Jorge Varela (15/11/08) | ||
| III Copa Juliana Moreira (20/11/08) | Taça Clube dos 500 / Bangu AC (2008) | Troféu 28 de Novembro (2008) | ||
| V Copa São Jorge (23/04/09) | ||||
Turno Único:
Waner 1x2 Maricato
Cláudio 1x2 Hércules
Moreirão 0x0 Moysés
Rodrigo 0x2
Hércules
Moysés 0x0 Waner
Cláudio 2x0 Moreirão
Rodrigo 0x3 Waner
Hércules 2x0 Moreirão
Maricato 2x0 Cláudio
Moysés 0x0
Maricato
Moreirão 4x0 Rodrigo
Cláudio 2x1 Waner
Moysés 0x0 Cláudio
Hércules 0x0 Waner
Rodrigo 0x2 Maricato
Moreirão 1x1 Waner
Moysés 2x0 Rodrigo
Maricato 0x1 Hércules
Cláudio 2x0
Rodrigo
Moreirão 0x2 Maricato
Moysés 0x0 Hércules
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| COL | ATLETA | CLUBE | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Hércules Oliveira | AFUMIG | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2º | André Maricato | Light | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3º | Cláudio Moreira | Bangu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4º | Marcos Moysés | Bangu | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5º | José Waner | Bangu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 6º | Marcelo Moreira | Bangu | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 7º | Rodrigo Bassalo | Bangu | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | -15 |
TROFÉU 28 DE NOVEMBRO - 21/03/09:
Turno Único:
Waner 2x0 Coutinho
Cláudio 0x0 Moysés
Moreirão 4x0 Rodrigo
Waner 0x0 Moysés
Coutinho 0x2 Rodrigo
Cláudio 2x0 Moreirão
Waner 3x0 Rodrigo
Moysés 0x0 Moreirão
Coutinho 0x2 Cláudio
Waner 1x1 Moreirão
Rodrigo 0x2 Cláudio
Moysés 2x0 Coutinho
Waner 1x2 Cláudio
Moreirão 2x0 Coutinho
Rodrigo 0x2 Moysés
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| COL | ATLETA | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Cláudio Moreira | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2º | Marcos Moysés | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3º | Marcelo Moreira | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| José Waner | |||||||||
| 5º | Rodrigo Bassalo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
| 6º | Marcelo Coutinho | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 |
TAÇA CLUBE DOS 500 / BANGU AC (2008) - 24/01/09:
Turno Único:
M. Coutinho 1x2 M.
Moysés
Waner 2x0 Ernesto
Waner 1x4 M.
Coutinho
M. Moysés 2x0 Ernesto
M. Moysés 2x0
Waner
M. Coutinho 2x0 Ernesto
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| COL | ATLETA | TIME | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Marcos Moysés | Cosmos | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2º | Marcelo Coutinho | Bangu | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3º | José Waner | Villa São Jorge | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 4º | Ernesto Silveira | Madureira | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
III COPA JULIANA MOREIRA - 20/11/08:
Turno Único:
Waner 0x1 Cláudio
Felipe 0x3 M. Coutinho
M. Moreira 1x0 Felipe
M. Coutinho 0x1 Waner
M. Moreira 0x0 M. Coutinho
Cláudio 4x0 Felipe
Felipe 0x1 Waner
Cláudio 5x1 M. Moreira
M. Coutinho 0x0 Cláudio
Waner 0x1 M. Moreira
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| COL | ATLETA | TIME | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Cláudio Moreira | Portuguesa | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2º | Marcelo Moreira | Bonsucesso | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 3º | José Waner | Villa São Jorge | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4º | Marcelo Coutinho | Bangu | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 5º | Felipe Godinho | Deportivo Toreros | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 |
Primeira Fase:
M. Moysés 1x0
Hércules (A)
M. Coutinho 0x0 Jonas (B)
Waner 0x0 M.
Moysés (A)
Jonas 0x1 Ernesto (B)
Hércules 1x0 Waner
(A)
Ernesto 1x0 Marcelo (B)
* Desempate 2º de
B: M. Coutinho 4x3 Jonas
(Pênaltis à Distância)
Semifinais:
Hércules 1x0
Ernesto
M. Moysés 2x0 M. Coutinho
Finais:
3º Lugar: Ernesto
2x0 M. Coutinho
Decisão: M. Moysés 0x0 Hércules (3x4 nos Pênaltis)
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| COL | ATLETA | CLUBE | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Hércules Oliveira | AFUMIG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2º | Marcos Moysés | Bangu | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3º | Ernesto Silveira | Bangu | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 4º | Marcelo Coutinho | Bangu | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
| 5º | Jonas | AFUMIG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| José Waner | Bangu |
1ª Fase - 1º Turno:
Portuguesa 3x0 Vasco (A)
Milan 1x1 Villa São Jorge (B)
Vasco 0x1 River Plate (A)
Villa São Jorge 1x0 Castelo (B)
River Plate 0x3 Portuguesa (A)
Castelo 2x0 Milan (B)
1ª Fase - 2º Turno:
Portuguesa 0x0 Milan (AxB)
Vasco 0x1 Villa São Jorge (AxB)
River Plate 0x0 Castelo (AxB)
Portuguesa 0x0 Castelo (AxB)
Vasco 2x3 Milan (AxB)
River Plate 0x0 Villa São Jorge (AxB)
Portuguesa 0x0 Villa São Jorge
(AxB)
Vasco 0x1 Castelo (AxB)
River
Plate 1x2 Milan (AxB)
Final:
(1ºA) Portuguesa 1x0 Villa São Jorge (1ºB)
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| COL | ATLETA | TIME | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | Cláudio Moreira | Portuguesa | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 2º | José Waner | Villa São Jorge | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 3º | Marcos Moysés | Castelo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4º | André Maricato | Milan | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5º | Marcelo Nogueira | River Plate | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 6º | Marcelo Moreira | Vasco | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Turno Único:
River Plate 1x1 Vasco
Milan 2x0 Cosmos
Villa São Jorge 1x2 Portuguesa
Vasco 0x4 Cosmos
Portuguesa 2x1 River Plate
Milan 0x0 Villa São Jorge
Cosmos 0x0 Portuguesa
Vasco 0x1 Milan
River Plate 0x1 Villa São Jorge
Portuguesa 1x1 Milan
Cosmos 0x0 River Plate
Villa São Jorge 2x3 Vasco
Milan 0x0 River Plate
Portuguesa 1x1 Vasco
Villa São Jorge 0x0 Cosmos
CLASSIFICAÇÃO FINAL:
| COL | ATLETA | TIME | PG | JG | VT | EM | DE | GP | GC | SG |
| 1º | André Maricato | Milan | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2º | Cláudio Moreira | Portuguesa | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 3º | Marcos Moysés | NY Cosmos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | José Waner | Villa São Jorge | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5º | Marcelo Moreira | Vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 6º | Marcelo Nogueira | River Plate | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Última Atualização: 30/01/10 22:05